| Quantity: |
Description | Price |
| 1 Veg. spring rolls, shrimp cakes, prawn crackers | 260 |
| 2 Sesame prawns toast, veg. spring rolls, crab cakes | 330 |
| 3 Prawn crackers chilli paste dip | 60 |
| 4 Vegetable spring rolls sweet chilli dip | 80 |
| 5 Sesame prawn toast sweet chilli dip | 130 |
| 6 Crab cakes plum sauce dip | 130 |
| 7 Shrimp cakes plum sauce dip | 130 |
| 8 Crispy seaweed | 90 |
| 9 BBQ chicken wings | 140 |
| 10 Crispy moon shrimp pastry plum sauce dip | 150 |
| 11 BBQ spare ribs | 150 |
| 14 Curry sauce dip | 20 |
| 15 Chicken & mushroom soup | 100 |
| 16 Chicken & sweetcorn soup | 100 |
| 17 Tofu, seaweed & shrimpball soup | 130 |
| 18 Crabmeat & sweetcorn soup | 130 |
| 19 Shrimp wonton soup | 130 |
| 20 Sichuan style soup crab, bamboo & beancurd | 130 |
| 24 Hong Kong style duck (1 person) | 199 |
| 25 Peking Duck | 895 |
| Your choice of garlic or black pepper sauce. (whole duck, 4 people) |
| 26 Crispy Aromatic Duck ( 1 person ) | 199 |
| Pancakes, cucumber, spring onion & hoisin sauce |
| 27 Crispy Aromatic Duck (4 people) | 780 |
| 28 Extra pancakes, approx. 5 | 30 |
| 29 Extra Hoisin sauce | 30 |
| 30 Sweet & sour chicken & mixed vegetables | 150 |
| 31 Sweet & sour pork & mixed vegetables | 150 |
| 32 Sweet & sour chicken balls | 150 |
| 33 Sweet & sour pork balls | 150 |
| 34 Sweet & sour prawn balls | 180 |
| 35 Sweet & sour prawn & mixed vegetables | 180 |
| 36 Black bean sauce chicken | 150 |
| 37 Black bean sauce beef | 170 |
| 38 Black bean sauce pork | 150 |
| 39 Egg fried noodles | 50 |
| 40 Chicken / pork chow mein | 130 |
| 41 Beef / prawn chow mein | 150 |
| 50 Chicken curry | 150 |
| 52 Crab Curry | 180 |
| 53 Prawn curry | 200 |
| 54 Chopsticks mixed seafood special | 300 |
| Prawn & crab |
| 60 Black pepper sauce chicken | 150 |
| 61 Black pepper sauce pork | 150 |
| 62 Black pepper sauce beef | 170 |
| 63 Black pepper sauce prawn | 200 |
| 65 Stir-fried mixed seasonal vegetables | 100 |
| 66 Mixed vegetable curry | 100 |
| 67 Sweet and sour vegetables | 100 |
| 68 Chow mein vegetables | 100 |
| 69 Black bean sauce vegetables | 100 |
| 70 Aromatic vegetables | 180 |
| Pancakes, cucumber, spring onion, tamarind & hoisin sauce |
| 75 Steamed rice | 20 |
| 76 Egg fried rice | 60 |
| 77 Fried rice chicken / pork | 80 |
| 78 Fried rice shrimp / crabmeat | 100 |
| 79 Fried rice Chinese sausage | 100 |
| 80 Singapore mixed fried rice | 120 |
| Lightly spiced with chicken, Chinese sausage, prawn & pineapple |
| 81 Fwang Chou mixed fried rice | 120 |
| BBQ pork, ham, crab & prawn |
| 83 Sichuan style chicken & mixed vegatables | 199 |
| 84 Prawns in mandarin cream sauce | 275 |
| 85 Sichuan style beef & mixed vegetables | 229 |
| 86 Beef in oyster sauce | 170 |
| TOTAL | |
|
|